Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» внесено до реєстру уповноважених рейтингових агентств НКЦПФР, свідоцтво №8 від 10.04.2012
Діючі кредитні рейтинги
та рейтинги фінансової стійкості страховиків
за національною шкалою на
24.07.2026
Скорочення:
ПрАТ – Приватне акціонерне товариство
|
Назва компанії/банку |
Код ЄДРПОУ |
Рейтингова оцінка |
Прогноз |
Дата присвоєння / відкликання |
| БАНКИ | ||||
| АТ “КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК” | 14361575 |
uaAAА uaK1 ua1 |
С С С | 25.08.2021 |
| АТ «Дойче Банк ДБУ» | 36520434 | uaAAA | C | 15.05.2026 |
| АТ “ПРАВЕКС БАНК” | 14360920 |
uaAAА |
С | 06.04.2021 |
| АТ “РАЙФФАЙЗЕН БАНК” | 14305909 |
uaAAА uaK1 ua1 |
C С С | 29.05.2014 |
| АТ “КРЕДОБАНК” | 09807862 |
uaAAА uaK1 ua1 |
С С С | 13.12.2013 |
| АТ “КРЕДОБАНК” (облігації серії А та В) | 09807862 | Відкликано у зв’язку із погашенням | – | 30.01.2023 |
| ПуАТ “КБ “АКОРДБАНК” | 35960913 | uaAAA | С | 31.01.2020 |
| ЄПБ, АТ | 36061927 | uaAAA | C | 14.05.2026 |
| АТ “АГРОПРОСПЕРІС БАНК” | 35590956 | uaAAA ua.K1 ua.1 | C | 09.04.2026 |
| АТ “КОМІНБАНК” | 21580639 |
uaAАА uaK2 ua2 |
С С С | 21.05.2015 |
| АТ “ЮНЕКС БАНК” | 20023569 |
uaAАА uaK1 ua1 |
С С С | 30.12.2022 |
| АТ “КБ “ПРИВАТБАНК” | 14360570 | uaAAА uaK1 ua1 |
C С С | 29.12.2016 |
| АТ “БАНК КРЕДИТ ДНІПРО” | 14352406 |
uaAAА uaK1 ua1 |
С С С | 16.02.2023 |
| АТ “КБ “ГЛОБУС” | 35591059 | uaAAА uaK1 ua2+ | С | 21.04.2026 |
| АТ “ПІРЕУС БАНК МКБ” | 20034231 | uaAA | С | 27.05.2019 |
| АТ “ПОЛТАВА-БАНК” | 09807595 | uaAAA | C | 14.05.2026 |
| АТ “КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК” | 34576883 | Відкликано | – |
07.12.2022 |
| АТ “РВС БАНК” | 39849797 | Відкликано | – |
29.06.2021 |
| АТ “МОТОР-БАНК” | 35345213 | Відкликано | – | 19.02.2026 |
| ПАТ “КСГ Банк” | 19364584 | Відкликано | – |
22.03.2017 |
|
38514375 | Відкликано | – |
28.04.2016 | |
| ПАТ “Банк “Контракт” | 19361746 |
Відкликано |
– |
11.12.2015 |
| ПАТ “ЕНЕРГОБАНК” | 19357762 | Відкликано | – |
11.06.2015 |
| ПАТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦії» | 20017340 | Відкликано | – |
04.12.2015 |
| Небанківські фінансові компанії | ||||
| НОВАПЕЙ КРЕДИТ, ТОВ | 40055034 | uaAA | C | 01.06.2023 |
| НОВАПЕЙ КРЕДИТ, ТОВ (облігації серії А) | 40055034 | Відкликано у зв’язку із погашенням | C | 21.04.2026 |
| НОВАПЕЙ КРЕДИТ, ТОВ (облігації серії В) | 40055034 | uaAA | С | 26.09.2023 |
| НОВАПЕЙ КРЕДИТ, ТОВ (облігації серії С) | 40055034 | Відкликано у зв’язку із погашенням | – | 24.09.2025 |
| НОВАПЕЙ КРЕДИТ, ТОВ (облігації серій D, E, F) | 40055034 | uaAA | C | 31.03.2024 |
| НОВАПЕЙ КРЕДИТ, ТОВ (облігації серій G, H, I) | 40055034 | uaAA | C | 31.12.2024 |
| НОВАПЕЙ КРЕДИТ, ТОВ (облігації серії J) | 40055034 | uaAA | C | 18.06.2025 |
| НОВАПЕЙ КРЕДИТ, ТОВ (облігації серії К та L) | 40055034 | uaAA | C | 16.09.2025 |
| НОВАПЕЙ КРЕДИТ, ТОВ (облігації серії М) | 40055034 | uaAA | C | 14.04.2026 |
| АКТІВІТІС, ФК, ТОВ | 38800017 | uaA+ | C | 30.04.2025 |
| АКТІВІТІС, ФК, ТОВ (облігації серії В) | 38800017 | uaA+ | C | 30.04.2025 |
| АФАЛІНА, ФК, ТОВ | 41822439 | uaBBB- | C | 16.12.2025 |
| АФАЛІНА, ФК, ТОВ (облігації серії А) | 41822439 | uaBBB- | C | 16.12.2025 |
| АФАЛІНА, ФК, ТОВ (Облігації серії В) | 41822439 | uaBBB- | C | 16.12.2025 |
| ФК “Н.А. ГРУП”, ТОВ | 43240883 | Відкликано | – | 21.11.2022 |
| ФК “Н.А. ГРУП”, ТОВ (облігації серії А) | 43240883 | Відкликано | – | 21.11.2022 |
| Страхові компанії | ||||
| АРКС, ПрАТ СК | 20474912 | uaAAА | С | 24.11.2021 |
| АРКС ЛАЙФ, ТДВ СК | 35692536 | uaAAА | С | 24.11.2021 |
| ПЗУ Україна, ПрАТ СК | 20782312 | uaAAА | С | 14.02.2020 |
| ПЗУ Україна страхування життя, ПрАТ СК | 32456224 | uaAAA | C | 24.12.2025 |
|
30434963 |
uaAA+ |
C |
14.02.2012 | |
|
24175269 |
uaAA+ |
С |
03.03.2017 | |
| УСГ, ПАТ СК | 30859524 | uaAAА | С | 29.11.2021 |
| Універсальна, ПрАТ СК | 20113829 | uaAAА | C | 12.05.2016 |
|
19492371 |
uaAA+ |
С |
16.02.2012 | |
| ВУСО, ПрАТ СК | 31650052 | uaAA | С | 17.12.2019 |
| УАСК, ПрАТ СК | 22800936 | Відкликано | – | 28.04.2025 |
| ББС ІНШУРАНС АТ СК | 20344871 | uaAA | C | 14.05.2026 |
| ГАРДІАН СК, ТДВ | 35417298 | uaAA | C | 14.05.2026 |
| Страхові гарантії України, ПрАТ | 33832772 | Відкликано | – | 11.06.2026 |
| Європейський страховий альянс, ПрАТ СК |
19411125 |
uaAА |
С |
14.04.2014 |
|
31681672 |
uaAА |
С |
15.06.2012 | |
| ВІДІ-СТРАХУВАННЯ, СК ТДВ | 35429675 | Відкликано | – | 25.08.2023 |
| КВОРУМ, ТДВ СК | 38730427 | uaAA | C | 23.06.2026 |
| ІнтерЕкспрес, ПрАТ СК | 33097568 | Відкликано | – | 11.09.2025 |
| НАДІЙНА, СК ПрАТ | 34350924 | uaA+ | С | 09.11.2021 |
| Альфа Страхування, ПрАТ СК | 30968986 | Відкликано | – | 21.06.2023 |
| ПРОСТО-страхування, АТ СК | 24745673 | Відкликано | 01.05.2023 | |
| Провідна, ПрАТ СК | 23510137 | Відкликано | – | 27.03.2023 |
| ОДЕСЬКА РЕГІОНАЛЬНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ, ПрАТ | 31277606 | Відкликано | – | 07.03.2023 |
| КИЇВСЬКА РУСЬ, СК ПрАТ | 31171581 | Відкликано | – | 09.02.2023 |
| СПЕЙР, ТДВ СК | 39213513 | Відкликано | – | 09.02.2023 |
| ЕКСПО СТРАХУВАННЯ, ТДВ СК | 35392462 | Відкликано | – | 10.11.2022 |
| Альянс, ПрАТ СК | 32495221 | Відкликано | – | 01.08.2022 |
| Ю.Бі.Ай-КООП, ПрАТ СГ | 31113488 | Відкликано | – | 20.10.2021 |
| Стройполіс, ПрАТ СТ | 25401697 | Відкликано | – | 26.03.2021 |
| ФІНЕКС, ПрАТ СК | 22321992 | Відкликано | – | 04.12.2020 |
| Мир, ПрАТ СК | 19209435 | Відкликано | – | 20.01.2021 |
| УВСК, ПрАТ | 31304718 | Відкликано | – | 19.11.2020 |
| Скіфія, ПрАТ СК | 20945990 | Відкликано | – | 21.08.2019 |
| Еталон-Поліс, ПРАТ СК | 31512057 | Відкликано | – | 25.02.2019 |
|
25201716 |
Відкликано |
– |
26.06.2018 | |
|
21870998 |
Відкликано |
– |
12.01.2018 | |
| ІНГРУП, ПрАТ СК | 23366525 | Відкликано | – | 05.10.2017 |
|
23734213 |
Відкликано |
– |
17.05.2016 | |
|
33592726 | Відкликано |
– |
22.12.2015 | |
|
31241449 |
Відкликано |
– |
26.04.2016 | |
|
02307292 |
Відкликано |
– |
22.09.2014 | |
| Страховий дім, ПрАТ СК | 23364325 | Відкликано | – | 30.01.2015 |
|
35893575 |
Відкликано |
– |
14.04.2014 | |
|
31201694 | Відкликано |
– |
04.02.2014 | |
|
22945712 |
Відкликано |
– |
19.08.2013 | |
| Нефінансовий сектор | ||||
| НОВА ПОШТА, ТОВ | 31316718 | uaААА | С | 17.02.2020 |
| НОВА ПОШТА, ТОВ (облігації серії С) | 31316718 | Відкликано у зв’язку із погашенням | – | 30.01.2024 |
| НОВА ПОШТА, ТОВ (облігації серії D) | 31316718 | Відкликано у зв’язку із погашенням | – | 11.03.2025 |
| НОВА ПОШТА, ТОВ (облігації серії А) | 31316718 | Відкликано у зв’язку із погашенням | – | 14.09.2020 |
| НОВА ПОШТА, ТОВ (облігації серії В) | 31316718 | Відкликано у зв’язку із погашенням | – | 03.04.2023 |
| НОВА ПОШТА, ТОВ (облігації серії Е) | 313316718 | Відкликано у зв’язку із погашенням | – | 14.08.2025 |
| НОВА ПОШТА, ТОВ (облігації серії F | 313316718 | Відкликано у зв’язку із погашенням | – | 18.06.2026 |
| НОВА ПОШТА, ТОВ (облігації серії G | 313316718 | uaAAA | C | 14.08.2025 |
| НОВА ПОШТА, ТОВ (облігації серії H) | 313316718 | uaAAA | C | 28.11.2025 |
| ПIСКIВСЬКИЙ ЗАВОД СКЛОВИРОБIВ, ТОВ (облігації) | 33894121 | uaBBB- | C | 14.05.2026 |
| Миколаївобленерго, АТ | 23399393 | Відкликано | – | 23.11.2022 |
| Харківобленерго, АК | 00131954 | uaBB | С | 30.03.2023 |
| Харківенергозбут, ПрАТ | 42206328 | uaBB | C | 22.03.2023 |
| Калина, СТОВ (облігації) | 03772312 | Відкликано | С | 01.04.2019 |
| Прогрес-Плюс, СТОВ (облігації) | 30472034 | Відкликано | – | 08.01.2019 |
| АГРО-ЕЛІТА, ТОВ (облігації) | 33215143 | Відкликано | – |
09.10.2018 |
| ТОВ “Вікторія Агроекспо” (облігації) | 32802841 | Відкликано | – | 09.10.2018 |
| Березоволуцьке, СПОП (облігації) | 03771577 | Відкликано | – | 09.10.2018 |
| Укр-Лан, ТОВ (облігації) | 30942423 | Відкликано | – | 02.05.2018 |
| ЕГРЕС-АГРО, ТОВ (облігації) | 35493502 | Відкликано | – | 02.05.2018 |
| Райз-Прикарпаття, ТОВ (облігації) | 32573828 | Відкликано | – | 02.05.2018 |
| СТОВ ім. Духова (облігації) | 03771459 | Відкликано | – |
27.06.2017 |
| Вороб’ївське-Агро, ТОВ (облігації) | 34653904 | Відкликано | – |
27.06.2017 |
| ДНІПРОАЗОТ, ПАТ | 05761620 | Відкликано | – |
14.01.2016 |
| СЗФ, ПАТ | 00186513 | Відкликано | – |
07.11.2014 |
ПАТ – Публічне акціонерне товариство
ТДВ – Товариство з додатковою відповідальністю
С – прогноз стабільный (нейтральний)
Н – прогноз негативний
П – прогноз позитивний
| 20/03/2026 | |
| Підсумки 51-го рейтингу надійності банківських депозитів | |
| Директор РА «Стандарт-Рейтинг» Андрій Нікітін 17.03.2026 року проаналізував підсумки 51-го... Детальніше | |
| 03/12/2025 | |
| Підсумки 50-го рейтингу надійності банківських депозитів | |
| Директор РА «Стандарт-Рейтинг» Андрій Нікітін 03.12.2025 року проаналізував підсумки 50-го... Детальніше | |
| 08/09/2025 | |
| Підсумки 49-го рейтингу надійності банківських депозитів | |
| Директор РА «Стандарт-Рейтинг» Андрій Нікітін 08.09.2025 року проаналізував підсумки 49-го... Детальніше | |
| 24/06/2025 | |
| Підсумки 48-го рейтингу надійності банківських депозитів | |
| Директор РА «Стандарт-Рейтинг» Андрій Нікітін 24.06.2025 року проаналізував підсумки 48-го... Детальніше | |
| 31/03/2025 | |
| Підсумки 47-го рейтингу надійності банківських депозитів | |
| Директор РА «Стандарт-Рейтинг» Андрій Нікітін 31.03.2025 року о 08.00 проаналізував... Детальніше | |








